[PLUGINS] ~maj gis v4.26.1-->4.26.10
[lhc/web/clavette_www.git] / www / plugins / gis / modeles / carte_gis_preview.html
index 2e9ca57..a6b38f8 100755 (executable)
@@ -1,6 +1,6 @@
 <BOUCLE_gis(GIS){objet ?}{id_objet ?}{id_gis ?}{0,1}>\r
 <div id="map_preview" class="carte_gis" style="width: 100%; height: 150px;"></div>\r
-\r
+#SET{autocenter,''}\r
 <script type="text/javascript">\r
 /*<![CDATA[*/\r
 (function($){\r
                                        "id":"#ID_GIS",\r
                                        "properties": {\r
                                                "title":[(#TITRE|supprimer_numero|json_encode)],\r
-                                               "description":[(#DESCRIPTIF|json_encode)][,(#LOGO_GIS|oui)\r
-                                               [(#SET{logo_doc,#LOGO_GIS|image_passe_partout{28,28}|image_recadre{28,28}|image_recadre{32,32,center}|image_aplatir{jpg,ffffff}})]\r
-                                               #SET{icon_w,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|largeur}\r
-                                               #SET{icon_h,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|hauteur}\r
-                                               ["icon": (#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|url_absolue|json_encode)],\r
-                                               "icon_size": \[#GET{icon_w},#GET{icon_h}\],\r
-                                               "icon_anchor": \[[(#GET{icon_w}|div{2})],[(#GET{icon_h})]\],\r
-                                               "popup_anchor": \[1,[-(#GET{icon_h}|div{1.2})]\]]\r
+                                               "description":[(#DESCRIPTIF|json_encode)][\r
+                                               (#LOGO_GIS|gis_icon_properties)]\r
                                        }\r
                                }\r
                </BOUCLE_points>\r
                                        "id":"#ID_GIS",\r
                                        "properties": {\r
                                                "title":[(#TITRE|supprimer_numero|json_encode)],\r
-                                               "description":[(#DESCRIPTIF|json_encode)][,(#LOGO_GIS|oui)\r
-                                               [(#SET{logo_doc,#LOGO_GIS|image_passe_partout{28,28}|image_recadre{28,28}|image_recadre{32,32,center}|image_aplatir{jpg,ffffff}})]\r
-                                               #SET{icon_w,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|largeur}\r
-                                               #SET{icon_h,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|hauteur}\r
-                                               ["icon": (#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|url_absolue|json_encode)],\r
-                                               "icon_size": \[#GET{icon_w},#GET{icon_h}\],\r
-                                               "icon_anchor": \[[(#GET{icon_w}|div{2})],[(#GET{icon_h})]\],\r
-                                               "popup_anchor": \[1,[-(#GET{icon_h}|div{1.2})]\]]\r
+                                               "description":[(#DESCRIPTIF|json_encode)][\r
+                                               (#LOGO_GIS|gis_icon_properties)]\r
                                        }\r
                                }]\r
                };\r